住院楼层分布
各临床科室分布图
发布时间:2018-02-28 浏览次数:自强院区 | ||
2号楼 | ||
1F | 住院收款处、检验科 | |
2F | 产科2 | 产科1 |
分娩室 | ||
3F | 心血管2组 | 心血管1组 |
4F | 妇科5组 | 产科3 |
5F | 妇科2组 | 妇科1组 |
6F | 神经内科2组 | 神经内科1组 |
7F | 神经外科2 | 神经外科1 |
8F | 耳鼻喉科1组 | 内分泌 |
9F | 康复 | 血液肿瘤1 |
10F | 放疗科2组 | 放疗科1组 |
11F | 手足外科、病理科 |
3号楼 | |
1F | 住院药房 |
2F | 胸外科 |
3F | 心血管3组、CCU、心内科导管室 |
4F | 心血管4组 |
5F | 妇科3组 |
6F | 妇科4组 |
7F | 泌尿外科 |
8F | 耳鼻喉科2组 |
9F | 呼吸内科 |
10F | 心外科、心外科监护室 |
11F | ICU |
13F | 胃肠内科 肝胆内科 手术室 |
5号楼 | |
1F | 透析室 |
2F | 肾病内科 腹透、CRRT |
3F | 肝胆胰外科 |
4F | 结直肠外科、血管外科 |
5F | 胃肠及营养外科 |
6F | 乳腺甲状腺外科 |
6号楼 | |
1F | 骨科办公室、骨科多媒体报告厅 |
2F | 创伤外科、骨科监护室 |
3F | 关节外科 |
4F | 脊柱外科 |
5F | 手足修复与重建外科 |
6F | 新生儿科 |
亚泰院区 | |
1号楼 | |
1F | 眼表与眼整形 |
2F | 皮肤科 内分泌2组 青光眼 |
3F | 发育儿科 白内障 |
4F | 眼底一 |
5F | 眼底二 |
6F | 眼底三 |
3号楼 | |
2F | 斜视与小儿眼科 |
3F | 眼眶病与眼整形 |
4F | 眼科手术室 |
6号楼 | |
1F | 骨康复 |
2F | 血液肿瘤2 |
3F | 儿科1组 |
4F | 儿科2组 |
青年院区 | |
5F | 老年病科 |
- 标签:
- 斜视与小儿眼科
- 斜视与小儿眼科
- 呼吸内科
- 呼吸内科
- 胃肠内科
- 肾病内科
- 肾病内科
- 眼科
- 眼科
- 神经内科
- 内科
- 皮肤科
- 甲状腺外科
- 耳鼻喉科
- 泌尿外科
- 肝胆胰外科
- 肝胆胰外科
- 神经外科
- 脊柱外科
- 血管外科
- 血管外科
- 胸外科
- 关节外科
- 创伤外科
- 创伤外科
- 新生儿科
- 病理科
- 病理科
- 临床科室
- 临床科室
- 发育儿科
- 儿科
- 儿科
- 检验科
- 放疗科